団体参拝カレンダー

団参法要の可不可について ○:法要可能 ✕法要不可

お問合せ、ご予約は花園会館まで
TEL 075-461-5500

2024年10月

更新日:2024/6/20

  
1赤口✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
2先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
3先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
4仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
5大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
6赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
7先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
8友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
9先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00

14:00大方丈

10仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00

終日:大方丈

11大安◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00
12赤口✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
13先勝◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00

14:00要問合

14友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
15先負✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
16仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
17大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
18赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
19先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
20友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
21先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
22仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
23大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
24赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
25先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
26友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
27先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
28仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
29大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
30赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
31先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
  

2024年11月

更新日:2024/9/3

     
1仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
2大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
3赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
4先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
5友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
6先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
7仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
8大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00

調整可

9赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
10先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
11友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
12先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
13仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
14大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
15赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
16先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
17友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
18先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
19仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
20大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
21赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
22先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00

終日:大方丈

23友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00

終日:大方丈

24先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00

7:00大方丈、10:30大方丈

25仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
26大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
27赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
28先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
29友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
30先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00

2024年12月

更新日:2024/6/27

1大安✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
2赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
3先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
4友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
5先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
6仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
7大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
8赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
9先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
10友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
11先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
12仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
13大安✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
14赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
15先勝✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
16友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
17先負✕ 7:00◯ 10:30✕ 14:00
18仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
19大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
20赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
21先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
22友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
23先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
24仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00

14:00調整可

25大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
26赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
27先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
28友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
29先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
30仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
31赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
    

2025年1月

更新日:2024/2/8

   
1先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
2友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
3先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
4仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
5大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
6赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
7先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
8友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00

14:00調整可

9先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
10仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
11大安◯ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
12赤口✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
13先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
14友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
15先負✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
16仏滅✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
17大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
18赤口✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
19先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
20友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00

14:00大方丈

21先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00

7:00/10:30大方丈

22仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
23大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
24赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
25先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
26友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
27先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
28仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
29先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00

14:00大方丈

30友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
31先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
 

2025年2月

更新日:2024/2/8

      
1仏滅✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
2大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
3赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
4先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
5友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
6先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
7仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
8大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
9赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
10先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
11友引◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00
12先負✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
13仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
14大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
15赤口✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
16先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
17友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
18先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
19仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
20大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
21赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
22先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
23友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
24先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
25仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00

14:00大方丈

26大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
27赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
28友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
 

2025年3月

更新日:2024/2/8

      
1先負✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
2仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
3大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
4赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
5先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
6友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
7先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
8仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
9大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
10赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
11先勝◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00
12友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
13先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
14仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
15大安✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
16赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
17先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
18友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
19先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
20仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
21大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
22赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
23先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
24友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
25先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
26仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
27大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
28赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
29先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00

終日大方丈

30仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00

終日大方丈

31大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
     

2025年4月

更新日:2024/9/27

  
1赤口✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
2先勝✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
3友引✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
4先負✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
5仏滅✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
6大安✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
7赤口◯ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
8先勝✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
9友引◯ 7:00✕ 10:30◯ 14:00

11:00祠堂斎法要と合同開催(満定員)

10先負◯ 7:00◯ 14:00

11:00祠堂斎法要と合同開催(要問合)

11仏滅◯ 7:00✕ 14:00

11:00祠堂斎法要と合同開催(要問合)

12大安✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
13赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
14先勝◯ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
15友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
16先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
17仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
18大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
19赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
20先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
21友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
22先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
23仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
24大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
25赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
26先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
27友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
28仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
29大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
30赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
   

2025年5月

更新日:2024/9/26

    
1先勝✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
2友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
3先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
4仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
5大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
6赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
7先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
8友引✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
9先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
10仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
11大安◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00
12赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
13先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
14友引◯ 7:00✕ 14:00

11:00団参受入可

15先負✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
16仏滅✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
17大安✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
18赤口✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
19先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
20友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
21先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
22仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
23大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
24赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
25先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
26友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
27大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
28赤口◯ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
29先勝◯ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
30友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00

行事調整中

31先負◯ 7:00

10:30、14:00要問合

2025年6月

更新日:2024/7/25

1仏滅✕ 7:00

10:30、14:00要問合

2大安◯ 7:00

10:30、14:00要問合

3赤口◯ 7:00

10:30、14:00要問合

4先勝◯ 7:00

10:30、14:00要問合

5友引◯ 7:00

10:30、14:00要問合

6先負◯ 7:00

10:30、14:00要問合

7仏滅◯ 7:00

10:30、14:00要問合

8大安◯ 7:00

10:30、14:00要問合

9赤口◯ 7:00

10:30、14:00要問合

10先勝◯ 7:00

10:30、14:00要問合

11友引◯ 7:00✕ 14:00

10:30要問合

12先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
13仏滅◯ 7:00

10:30、14:00要問合

14大安◯ 7:00

10:30、14:00要問合

15赤口✕ 7:00

10:30、14:00要問合

16先勝◯ 7:00

10:30、14:00要問合

17友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
18先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
19仏滅✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
20大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
21赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
22先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
23友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
24先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00

11:00新亡供養と合同開催

25赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00

11:00新亡供養と合同開催

26先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00

11:00新亡供養と合同開催

27友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00

11:00新亡供養と合同開催

28先負✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
29仏滅✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
30大安✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00

 

 

     

2025年7月

更新日:2024/7/30

  
1赤口✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
2先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
3友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
4先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
5仏滅✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
6大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
7赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
8先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
9友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
10先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
11仏滅◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00
12大安✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
13赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
14先勝◯ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
15友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
16先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
17仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
18大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
19赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
20先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
21友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
22先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
23仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
24大安✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
25赤口✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
26先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
27友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
28先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
29仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
30大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
31赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
  

2025年8月

更新日:2024/9/24

     
1先勝✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
2友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
3先負✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
4仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
5大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
6赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
7先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
8友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
9先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
10仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
11大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
12赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
13先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
14友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
15先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
16仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
17大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
18赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
19先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
20友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
21先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
22仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
23先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
24友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
25先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
26仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
27大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
28赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
29先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
30友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
31先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
      

2025年9月

更新日:2024/6/27

 
1仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
2大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
3赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
4先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
5友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
6先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
7仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
8大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
9赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
10先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
11友引◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00
12先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
13仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
14大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
15赤口✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
16先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
17友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
18先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
19仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
20大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
21赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
22友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
23先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
24仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
25大安◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00
26赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
27先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
28友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
29先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
30仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
    

2025年10月

更新日:2024/6/16

   
1大安✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
2赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
3先勝◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00
4友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
5先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
6仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
7大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
8赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
9先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
10友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
11先負◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00
12仏滅✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
13大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
14赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
15先勝✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
16友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
17先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
18仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
19大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
20赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
21先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
22仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
23大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
24赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
25先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
26友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
27先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
28仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
29大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
30赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
31先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
 

2025年11月

更新日:2024/6/16

      
1友引✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
2先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
3仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
4大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
5赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
6先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
7友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
8先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
9仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
10大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
11赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
12先勝✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
13友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
14先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
15仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
16大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
17赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
18先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
19友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
20仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
21大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
22赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
23先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
24友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
25先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
26仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
27大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
28赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
29先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
30友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
      

2025年12月

更新日:2024/6/16

 
1先負✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
2仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
3大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
4赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
5先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
6友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
7先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
8仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
9大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
10赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
11先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
12友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
13先負✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
14仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
15大安✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
16赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
17先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
18友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
19先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
20大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
21赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
22先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
23友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
24先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
25仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
26大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
27赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
28先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
29友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
30先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
31仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
   

2026年1月

更新日:2024/6/16

    
1大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
2赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
3先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
4友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
5先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
6仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
7大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
8赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00

14:00要問合

9先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
10友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
11先負◯ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
12仏滅✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
13大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
14赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
15先勝✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
16友引✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
17先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
18仏滅✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
19赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
20先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
21友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
22先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
23仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
24大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
25赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
26先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
27友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
28先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
29仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
30大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
31赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00

2026年2月

更新日:2024/6/20

1先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
2友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
3先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
4仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
5大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
6赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
7先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
8友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
9先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
10仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
11大安◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00
12赤口✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
13先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
14友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
15先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
16仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
17先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
18友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
19先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
20仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
21大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
22赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
23先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
24友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
25先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
26仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
27大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
28赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00

2026年3月

更新日:2024/6/20

1先勝✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
2友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
