遠諱参拝カレンダー

法要料:お一人様3,500円(小学生以下無料)記念品・妙心寺拝観券付
法要時間:10:30開始~11:30頃終了、14:00開始~15:00頃終了
受付時間:【10:30法要】9:30~10:10、【14:00法要】13:00~13:40
法要開始時刻の20分前までに受付をお済ませください。ご予約も可能です。

遠諱参拝の可不可について ○:法要可能 ✕法要不可

2026年4月

更新日:2026/3/13

   
1先負✕ 10:30✕ 14:00
2仏滅✕ 10:30✕ 14:00
3大安✕ 10:30✕ 14:00
4赤口✕ 10:30✕ 14:00
5先勝✕ 10:30✕ 14:00
6友引✕ 10:30◯ 14:00
7先負◯ 10:30✕ 14:00
8仏滅✕ 10:30◯ 14:00
9大安✕ 10:30✕ 14:00
10赤口✕ 10:30✕ 14:00
11先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
12友引✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
13先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
14仏滅✕ 7:00◯ 10:30✕ 14:00
15大安✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
16赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
17先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
18仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
19大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
20赤口◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00
21先勝✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
22友引✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
23先負✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
24仏滅✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
25大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
26赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
27先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
28友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
29先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
30仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
  

2026年5月

更新日:2026/3/13

     
1大安◯ 10:30◯ 14:00
2赤口◯ 10:30◯ 14:00
3先勝◯ 10:30◯ 14:00
4友引◯ 10:30◯ 14:00
5先負◯ 10:30◯ 14:00
6仏滅◯ 10:30◯ 14:00
7大安◯ 10:30◯ 14:00
8赤口◯ 10:30◯ 14:00
9先勝◯ 10:30◯ 14:00
10友引◯ 10:30◯ 14:00
11先負◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00
12仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
13大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
14赤口◯ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
15先勝✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
16友引✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
17仏滅◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00
18大安✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
19赤口◯ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
20先勝◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00
21友引✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
22先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
23仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
24大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
25赤口◯ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
26先勝✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
27友引✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
28先負✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
29仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
30赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
31赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
      

2026年6月

更新日:2026/3/13

 
1先勝✕ 10:30◯ 14:00
2友引◯ 10:30◯ 14:00
3先負◯ 10:30✕ 14:00
4仏滅✕ 10:30✕ 14:00
5大安◯ 10:30◯ 14:00
6赤口◯ 10:30◯ 14:00
7先勝◯ 10:30◯ 14:00
8友引◯ 10:30◯ 14:00
9先負◯ 10:30✕ 14:00
10仏滅✕ 10:30✕ 14:00
11大安◯ 10:30✕ 14:00
12赤口✕ 10:30✕ 14:00
13先勝◯ 10:30◯ 14:00
14友引◯ 10:30◯ 14:00
15大安◯ 10:30◯ 14:00
16赤口◯ 10:30◯ 14:00
17先勝✕ 10:30✕ 14:00
18友引✕ 10:30✕ 14:00
19先負✕ 10:30◯ 14:00
20仏滅◯ 10:30◯ 14:00
21大安◯ 10:30◯ 14:00
22赤口✕ 10:30✕ 14:00
23先勝✕ 10:30✕ 14:00
24友引✕ 10:30✕ 14:00
25先負✕ 10:30✕ 14:00
26仏滅✕ 10:30✕ 14:00
27大安◯ 10:30◯ 14:00
28赤口◯ 10:30◯ 14:00
29先勝◯ 10:30◯ 14:00
30友引◯ 10:30◯ 14:00
    

2026年7月

更新日:2026/3/13

   
1先負◯ 10:30◯ 14:00
2仏滅◯ 10:30◯ 14:00
3大安◯ 10:30◯ 14:00
4赤口◯ 10:30◯ 14:00
5先勝◯ 10:30◯ 14:00
6友引◯ 10:30◯ 14:00
7先負✕ 10:30✕ 14:00
8仏滅◯ 10:30◯ 14:00
9大安✕ 10:30✕ 14:00
10赤口◯ 10:30◯ 14:00
11先勝◯ 10:30✕ 14:00
12友引◯ 10:30◯ 14:00
13先負◯ 10:30◯ 14:00
14赤口✕ 10:30✕ 14:00
15先勝✕ 10:30✕ 14:00
16友引◯ 10:30◯ 14:00
17先負◯ 10:30◯ 14:00
18仏滅◯ 10:30◯ 14:00
19大安◯ 10:30◯ 14:00
20赤口◯ 10:30◯ 14:00
21先勝◯ 10:30◯ 14:00
22友引◯ 10:30◯ 14:00
23先負◯ 10:30◯ 14:00
24仏滅✕ 10:30◯ 14:00
25大安✕ 10:30◯ 14:00
26赤口◯ 10:30◯ 14:00
27先勝◯ 10:30◯ 14:00
28友引◯ 10:30◯ 14:00
29先負◯ 10:30◯ 14:00
30仏滅◯ 10:30◯ 14:00
31大安◯ 10:30◯ 14:00
 

2026年8月

更新日:2026/3/13

      
1赤口◯ 10:30◯ 14:00
2先勝◯ 10:30◯ 14:00
3友引◯ 10:30◯ 14:00
4先負◯ 10:30◯ 14:00
5仏滅◯ 10:30◯ 14:00
6大安◯ 10:30◯ 14:00
7赤口◯ 10:30◯ 14:00
8先勝✕ 10:30✕ 14:00
9友引✕ 10:30✕ 14:00
10先負✕ 10:30✕ 14:00
11仏滅✕ 10:30✕ 14:00
12赤口✕ 10:30✕ 14:00
13先勝✕ 10:30✕ 14:00
14友引✕ 10:30✕ 14:00
15先負✕ 10:30✕ 14:00
16仏滅✕ 10:30✕ 14:00
17大安✕ 10:30✕ 14:00
18赤口◯ 10:30◯ 14:00
19先勝◯ 10:30◯ 14:00
20友引◯ 10:30◯ 14:00
21先負◯ 10:30◯ 14:00
22仏滅◯ 10:30◯ 14:00
23大安◯ 10:30◯ 14:00
24赤口◯ 10:30◯ 14:00
25先勝◯ 10:30◯ 14:00
26友引◯ 10:30◯ 14:00
27先負◯ 10:30◯ 14:00
28仏滅◯ 10:30◯ 14:00
29大安✕ 10:30✕ 14:00
30赤口✕ 10:30✕ 14:00
31先勝✕ 10:30✕ 14:00
     

2026年9月

更新日:2026/3/13

  
1友引✕ 10:30✕ 14:00
2先負✕ 10:30✕ 14:00
3仏滅◯ 10:30◯ 14:00
4大安◯ 10:30◯ 14:00
5赤口◯ 10:30◯ 14:00
6先勝◯ 10:30◯ 14:00
7友引◯ 10:30◯ 14:00
8先負◯ 10:30◯ 14:00
9仏滅◯ 10:30◯ 14:00
10大安◯ 10:30◯ 14:00
11友引◯ 10:30✕ 14:00
12先負◯ 10:30◯ 14:00
13仏滅◯ 10:30◯ 14:00
14大安◯ 10:30◯ 14:00
15赤口✕ 10:30✕ 14:00
16先勝✕ 10:30✕ 14:00
17友引✕ 10:30✕ 14:00
18先負✕ 10:30✕ 14:00
19仏滅◯ 10:30◯ 14:00
20大安◯ 10:30◯ 14:00
21赤口◯ 10:30◯ 14:00
22先勝◯ 10:30◯ 14:00
23友引✕ 10:30✕ 14:00
24先負◯ 10:30◯ 14:00
25仏滅◯ 10:30◯ 14:00
26大安◯ 10:30◯ 14:00
27赤口✕ 10:30✕ 14:00
28先勝✕ 10:30◯ 14:00
29友引✕ 10:30◯ 14:00
30先負◯ 10:30◯ 14:00
   

2026年10月

更新日:2026/3/13

    
1仏滅✕ 10:30◯ 14:00
2大安◯ 10:30◯ 14:00
3赤口◯ 10:30✕ 14:00

14:00要問合

4先勝✕ 10:30✕ 14:00
5友引✕ 10:30✕ 14:00
6先負✕ 10:30◯ 14:00
7仏滅✕ 10:30✕ 14:00
8大安✕ 10:30◯ 14:00
9赤口◯ 10:30◯ 14:00
10先勝◯ 10:30◯ 14:00
11先負◯ 10:30✕ 14:00
12仏滅◯ 10:30◯ 14:00
13大安◯ 10:30◯ 14:00
14赤口✕ 10:30✕ 14:00
15先勝✕ 10:30✕ 14:00
16友引✕ 10:30✕ 14:00
17先負◯ 10:30◯ 14:00
18仏滅◯ 10:30◯ 14:00
19大安✕ 10:30✕ 14:00
20赤口✕ 10:30✕ 14:00
21先勝✕ 10:30✕ 14:00
22友引✕ 10:30✕ 14:00
23先負✕ 10:30✕ 14:00
24仏滅◯ 10:30◯ 14:00
25大安◯ 10:30◯ 14:00
26赤口✕ 10:30◯ 14:00
27先勝✕ 10:30✕ 14:00
28友引✕ 10:30✕ 14:00
29先負✕ 10:30✕ 14:00
30仏滅◯ 10:30◯ 14:00
31大安◯ 10:30◯ 14:00

2026年11月

更新日:2026/3/13

1赤口◯ 10:30◯ 14:00
2先勝◯ 10:30◯ 14:00
3友引◯ 10:30◯ 14:00
4先負◯ 10:30✕ 14:00
5仏滅✕ 10:30✕ 14:00
6大安◯ 10:30◯ 14:00
7赤口◯ 10:30◯ 14:00
8先勝✕ 10:30✕ 14:00

要問合

9仏滅✕ 10:30✕ 14:00
10大安✕ 10:30✕ 14:00
11赤口✕ 10:30✕ 14:00
12先勝◯ 10:30◯ 14:00
13友引◯ 10:30◯ 14:00
14先負◯ 10:30◯ 14:00
15仏滅✕ 10:30◯ 14:00
16大安✕ 10:30◯ 14:00
17赤口◯ 10:30◯ 14:00
18先勝◯ 10:30◯ 14:00
19友引◯ 10:30◯ 14:00
20先負◯ 10:30◯ 14:00
21仏滅◯ 10:30◯ 14:00
22大安◯ 10:30◯ 14:00
23赤口◯ 10:30◯ 14:00
24先勝◯ 10:30◯ 14:00
25友引◯ 10:30◯ 14:00
26先負◯ 10:30◯ 14:00
27仏滅◯ 10:30◯ 14:00
28大安◯ 10:30◯ 14:00
29赤口◯ 10:30◯ 14:00
30先勝◯ 10:30◯ 14:00
     

2026年12月

更新日:2026/3/13

  
1友引◯ 10:30◯ 14:00
2先負◯ 10:30◯ 14:00
3仏滅✕ 10:30✕ 14:00
4大安✕ 10:30◯ 14:00
5赤口◯ 10:30◯ 14:00
6先勝◯ 10:30◯ 14:00
7友引◯ 10:30◯ 14:00
8先負✕ 10:30✕ 14:00
9大安◯ 10:30◯ 14:00
10赤口✕ 10:30✕ 14:00
11先勝✕ 10:30✕ 14:00
12友引✕ 10:30✕ 14:00
13先負✕ 10:30◯ 14:00
14仏滅◯ 10:30◯ 14:00
15大安◯ 10:30◯ 14:00
16赤口◯ 10:30◯ 14:00
17先勝◯ 10:30◯ 14:00
18友引◯ 10:30◯ 14:00
19先負◯ 10:30◯ 14:00
20仏滅◯ 10:30◯ 14:00
21大安◯ 10:30◯ 14:00
22赤口◯ 10:30◯ 14:00
23先勝◯ 10:30◯ 14:00
24友引✕ 10:30✕ 14:00

14:00要問合

25先負✕ 10:30✕ 14:00
26仏滅✕ 10:30✕ 14:00
27大安✕ 10:30✕ 14:00
28赤口✕ 10:30✕ 14:00
29先勝✕ 10:30✕ 14:00
30友引✕ 10:30✕ 14:00
31先負✕ 10:30✕ 14:00
  

2027年1月

更新日:2026/3/13

     
1仏滅✕ 10:30✕ 14:00
2大安✕ 10:30✕ 14:00
3赤口✕ 10:30✕ 14:00
4先勝✕ 10:30✕ 14:00
5友引✕ 10:30✕ 14:00
6先負✕ 10:30✕ 14:00
7仏滅✕ 10:30✕ 14:00
8赤口✕ 10:30✕ 14:00
9先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
10友引◯ 10:30◯ 14:00
11先負✕ 10:30✕ 14:00
12仏滅◯ 10:30◯ 14:00
13大安◯ 10:30◯ 14:00
14赤口◯ 10:30◯ 14:00
15先勝◯ 10:30◯ 14:00
16友引✕ 10:30✕ 14:00
17先負✕ 10:30✕ 14:00
18仏滅✕ 10:30◯ 14:00
19大安◯ 10:30✕ 14:00
20赤口✕ 10:30✕ 14:00
21先勝◯ 10:30◯ 14:00
22友引◯ 10:30◯ 14:00
23先負◯ 10:30◯ 14:00
24仏滅◯ 10:30◯ 14:00
25大安◯ 10:30◯ 14:00
26赤口◯ 10:30◯ 14:00
27先勝◯ 10:30◯ 14:00
28友引◯ 10:30◯ 14:00
29先負◯ 10:30◯ 14:00
30仏滅◯ 10:30◯ 14:00
31大安✕ 10:30✕ 14:00
      

2027年2月

更新日:2026/3/13

 
1赤口✕ 10:30✕ 14:00
2先勝✕ 10:30✕ 14:00
3友引◯ 10:30◯ 14:00
4先負◯ 10:30◯ 14:00
5仏滅✕ 10:30✕ 14:00
6大安✕ 10:30✕ 14:00
7先勝✕ 10:30✕ 14:00
8友引✕ 10:30✕ 14:00
9先負◯ 10:30◯ 14:00
10仏滅◯ 10:30◯ 14:00
11大安◯ 10:30✕ 14:00
12赤口◯ 10:30◯ 14:00
13先勝◯ 10:30◯ 14:00
14友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
15先負✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
16仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
17大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
18赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
19先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
20友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
21先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
22仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
23大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
24赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
25先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
26友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
27先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
28仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
      

2027年3月

更新日:2022/4/13

 
1大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
2赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
3先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
4友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
5先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
6仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
7大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
8友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
9先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
10仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
11大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
12赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
13先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
14友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
15先負✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00

11:00法堂14:00法堂

16仏滅✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00

11:00法堂14:00法堂

17大安✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00

11:00法堂14:00法堂

18赤口✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00

11:00法堂14:00法堂

19先勝✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00

11:00法堂14:00法堂

20友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00

要問合

21先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
22仏滅✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00

11:00法堂14:00法堂

23大安✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00

11:00法堂14:00法堂

24赤口✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00

11:00法堂14:00法堂

25先勝✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00

11:00法堂14:00法堂

26友引✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00

11:00法堂14:00法堂

27先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
28仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
29大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
30赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
31先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
   

2026年4月

更新日:2026/3/13

   
1先負✕ 10:30✕ 14:00
2仏滅✕ 10:30✕ 14:00
3大安✕ 10:30✕ 14:00
4赤口✕ 10:30✕ 14:00
5先勝✕ 10:30✕ 14:00
6友引✕ 10:30◯ 14:00
7先負◯ 10:30✕ 14:00
8仏滅✕ 10:30◯ 14:00
9大安✕ 10:30✕ 14:00
10赤口✕ 10:30✕ 14:00
11先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
12友引✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
13先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
14仏滅✕ 7:00◯ 10:30✕ 14:00
15大安✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
16赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
17先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
18仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
19大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
20赤口◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00
21先勝✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
22友引✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
23先負✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
24仏滅✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
25大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
26赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
27先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
28友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
29先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
30仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
  

2026年5月

更新日:2026/3/13

     
1大安◯ 10:30◯ 14:00
2赤口◯ 10:30◯ 14:00
3先勝◯ 10:30◯ 14:00
4友引◯ 10:30◯ 14:00
5先負◯ 10:30◯ 14:00
6仏滅◯ 10:30◯ 14:00
7大安◯ 10:30◯ 14:00
8赤口◯ 10:30◯ 14:00
9先勝◯ 10:30◯ 14:00
10友引◯ 10:30◯ 14:00
11先負◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00
12仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
13大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
14赤口◯ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
15先勝✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
16友引✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
17仏滅◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00
18大安✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
19赤口◯ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
20先勝◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00
21友引✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
22先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
23仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
24大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
25赤口◯ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
26先勝✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
27友引✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00
28先負✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
29仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00
30赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
31赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
      

2026年6月

更新日:2026/3/13

 
1先勝✕ 10:30◯ 14:00
2友引◯ 10:30◯ 14:00
3先負◯ 10:30✕ 14:00
4仏滅✕ 10:30✕ 14:00
5大安◯ 10:30◯ 14:00
6赤口◯ 10:30◯ 14:00
7先勝◯ 10:30◯ 14:00
8友引◯ 10:30◯ 14:00
9先負◯ 10:30✕ 14:00
10仏滅✕ 10:30✕ 14:00
11大安◯ 10:30✕ 14:00
12赤口✕ 10:30✕ 14:00
13先勝◯ 10:30◯ 14:00
14友引◯ 10:30◯ 14:00
15大安◯ 10:30◯ 14:00
16赤口◯ 10:30◯ 14:00
17先勝✕ 10:30✕ 14:00
18友引✕ 10:30✕ 14:00
19先負✕ 10:30◯ 14:00
20仏滅◯ 10:30◯ 14:00
21大安◯ 10:30◯ 14:00
22赤口✕ 10:30✕ 14:00
23先勝✕ 10:30✕ 14:00
24友引✕ 10:30✕ 14:00
25先負✕ 10:30✕ 14:00
26仏滅✕ 10:30✕ 14:00
27大安◯ 10:30◯ 14:00
28赤口◯ 10:30◯ 14:00
29先勝◯ 10:30◯ 14:00
30友引◯ 10:30◯ 14:00
    

2026年7月

更新日:2026/3/13

   
1先負◯ 10:30◯ 14:00
2仏滅◯ 10:30◯ 14:00
3大安◯ 10:30◯ 14:00
4赤口◯ 10:30◯ 14:00
5先勝◯ 10:30◯ 14:00
6友引◯ 10:30◯ 14:00
7先負✕ 10:30✕ 14:00
8仏滅◯ 10:30◯ 14:00
9大安✕ 10:30✕ 14:00
10赤口◯ 10:30◯ 14:00
11先勝◯ 10:30✕ 14:00
12友引◯ 10:30◯ 14:00
13先負◯ 10:30◯ 14:00
14赤口✕ 10:30✕ 14:00
15先勝✕ 10:30✕ 14:00
16友引◯ 10:30◯ 14:00
17先負◯ 10:30◯ 14:00
18仏滅◯ 10:30◯ 14:00
19大安◯ 10:30◯ 14:00
20赤口◯ 10:30◯ 14:00
21先勝◯ 10:30◯ 14:00
22友引◯ 10:30◯ 14:00
23先負◯ 10:30◯ 14:00
24仏滅✕ 10:30◯ 14:00
25大安✕ 10:30◯ 14:00
26赤口◯ 10:30◯ 14:00
27先勝◯ 10:30◯ 14:00
28友引◯ 10:30◯ 14:00
29先負◯ 10:30◯ 14:00
30仏滅◯ 10:30◯ 14:00
31大安◯ 10:30◯ 14:00
 

2026年8月

更新日:2026/3/13

      
1赤口◯ 10:30◯ 14:00
2先勝◯ 10:30◯ 14:00
3友引◯ 10:30◯ 14:00
4先負◯ 10:30◯ 14:00
5仏滅◯ 10:30◯ 14:00
6大安◯ 10:30◯ 14:00
7赤口◯ 10:30◯ 14:00
8先勝✕ 10:30✕ 14:00
9友引✕ 10:30✕ 14:00
10先負✕ 10:30✕ 14:00
11仏滅✕ 10:30✕ 14:00
12赤口✕ 10:30✕ 14:00
13先勝✕ 10:30✕ 14:00
14友引✕ 10:30✕ 14:00
15先負✕ 10:30✕ 14:00
16仏滅✕ 10:30✕ 14:00
17大安✕ 10:30✕ 14:00
18赤口◯ 10:30◯ 14:00
19先勝◯ 10:30◯ 14:00
20友引◯ 10:30◯ 14:00
21先負◯ 10:30◯ 14:00
22仏滅◯ 10:30◯ 14:00
23大安◯ 10:30◯ 14:00
24赤口◯ 10:30◯ 14:00
25先勝◯ 10:30◯ 14:00
26友引◯ 10:30◯ 14:00
27先負◯ 10:30◯ 14:00
28仏滅◯ 10:30◯ 14:00
29大安✕ 10:30✕ 14:00
30赤口✕ 10:30✕ 14:00
31先勝✕ 10:30✕ 14:00
     

2026年9月

更新日:2026/3/13

  
1友引✕ 10:30✕ 14:00
2先負✕ 10:30✕ 14:00
3仏滅◯ 10:30◯ 14:00
4大安◯ 10:30◯ 14:00
5赤口◯ 10:30◯ 14:00
6先勝◯ 10:30◯ 14:00
7友引◯ 10:30◯ 14:00
8先負◯ 10:30◯ 14:00
9仏滅◯ 10:30◯ 14:00
10大安◯ 10:30◯ 14:00
11友引◯ 10:30✕ 14:00
12先負◯ 10:30◯ 14:00
13仏滅◯ 10:30◯ 14:00
14大安◯ 10:30◯ 14:00
15赤口✕ 10:30✕ 14:00
16先勝✕ 10:30✕ 14:00
17友引✕ 10:30✕ 14:00
18先負✕ 10:30✕ 14:00
19仏滅◯ 10:30◯ 14:00
20大安◯ 10:30◯ 14:00
21赤口◯ 10:30◯ 14:00
22先勝◯ 10:30◯ 14:00
23友引✕ 10:30✕ 14:00
24先負◯ 10:30◯ 14:00
25仏滅◯ 10:30◯ 14:00
26大安◯ 10:30◯ 14:00
27赤口✕ 10:30✕ 14:00
28先勝✕ 10:30◯ 14:00
29友引✕ 10:30◯ 14:00
30先負◯ 10:30◯ 14:00
   

2026年10月

更新日:2026/3/13

    
1仏滅✕ 10:30◯ 14:00
2大安◯ 10:30◯ 14:00
3赤口◯ 10:30✕ 14:00

14:00要問合

4先勝✕ 10:30✕ 14:00
5友引✕ 10:30✕ 14:00
6先負✕ 10:30◯ 14:00
7仏滅✕ 10:30✕ 14:00
8大安✕ 10:30◯ 14:00
9赤口◯ 10:30◯ 14:00
10先勝◯ 10:30◯ 14:00
11先負◯ 10:30✕ 14:00
12仏滅◯ 10:30◯ 14:00
13大安◯ 10:30◯ 14:00
14赤口✕ 10:30✕ 14:00
15先勝✕ 10:30✕ 14:00
16友引✕ 10:30✕ 14:00
17先負◯ 10:30◯ 14:00
18仏滅◯ 10:30◯ 14:00
19大安✕ 10:30✕ 14:00
20赤口✕ 10:30✕ 14:00
21先勝✕ 10:30✕ 14:00
22友引✕ 10:30✕ 14:00
23先負✕ 10:30✕ 14:00
24仏滅◯ 10:30◯ 14:00
25大安◯ 10:30◯ 14:00
26赤口✕ 10:30◯ 14:00
27先勝✕ 10:30✕ 14:00
28友引✕ 10:30✕ 14:00
29先負✕ 10:30✕ 14:00
30仏滅◯ 10:30◯ 14:00
31大安◯ 10:30◯ 14:00

2026年11月

更新日:2026/3/13

1赤口◯ 10:30◯ 14:00
2先勝◯ 10:30◯ 14:00
3友引◯ 10:30◯ 14:00
4先負◯ 10:30✕ 14:00
5仏滅✕ 10:30✕ 14:00
6大安◯ 10:30◯ 14:00
7赤口◯ 10:30◯ 14:00
8先勝✕ 10:30✕ 14:00

要問合

9仏滅✕ 10:30✕ 14:00
10大安✕ 10:30✕ 14:00
11赤口✕ 10:30✕ 14:00
12先勝◯ 10:30◯ 14:00
13友引◯ 10:30◯ 14:00
14先負◯ 10:30◯ 14:00
15仏滅✕ 10:30◯ 14:00
16大安✕ 10:30◯ 14:00
17赤口◯ 10:30◯ 14:00
18先勝◯ 10:30◯ 14:00
19友引◯ 10:30◯ 14:00
20先負◯ 10:30◯ 14:00
21仏滅◯ 10:30◯ 14:00
22大安◯ 10:30◯ 14:00
23赤口◯ 10:30◯ 14:00
24先勝◯ 10:30◯ 14:00
25友引◯ 10:30◯ 14:00
26先負◯ 10:30◯ 14:00
27仏滅◯ 10:30◯ 14:00
28大安◯ 10:30◯ 14:00
29赤口◯ 10:30◯ 14:00
30先勝◯ 10:30◯ 14:00
     

2026年12月

更新日:2026/3/13

  
1友引◯ 10:30◯ 14:00
2先負◯ 10:30◯ 14:00
3仏滅✕ 10:30✕ 14:00
4大安✕ 10:30◯ 14:00
5赤口◯ 10:30◯ 14:00
6先勝◯ 10:30◯ 14:00
7友引◯ 10:30◯ 14:00
8先負✕ 10:30✕ 14:00
9大安◯ 10:30◯ 14:00
10赤口✕ 10:30✕ 14:00
11先勝✕ 10:30✕ 14:00
12友引✕ 10:30✕ 14:00
13先負✕ 10:30◯ 14:00
14仏滅◯ 10:30◯ 14:00
15大安◯ 10:30◯ 14:00
16赤口◯ 10:30◯ 14:00
17先勝◯ 10:30◯ 14:00
18友引◯ 10:30◯ 14:00
19先負◯ 10:30◯ 14:00
20仏滅◯ 10:30◯ 14:00
21大安◯ 10:30◯ 14:00
22赤口◯ 10:30◯ 14:00
23先勝◯ 10:30◯ 14:00
24友引✕ 10:30✕ 14:00

14:00要問合

25先負✕ 10:30✕ 14:00
26仏滅✕ 10:30✕ 14:00
27大安✕ 10:30✕ 14:00
28赤口✕ 10:30✕ 14:00
29先勝✕ 10:30✕ 14:00
30友引✕ 10:30✕ 14:00
31先負✕ 10:30✕ 14:00
  

2027年1月

更新日:2026/3/13

     
1仏滅✕ 10:30✕ 14:00
2大安✕ 10:30✕ 14:00
3赤口✕ 10:30✕ 14:00
4先勝✕ 10:30✕ 14:00
5友引✕ 10:30✕ 14:00
6先負✕ 10:30✕ 14:00
7仏滅✕ 10:30✕ 14:00
8赤口✕ 10:30✕ 14:00
9先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
10友引◯ 10:30◯ 14:00
11先負✕ 10:30✕ 14:00
12仏滅◯ 10:30◯ 14:00
13大安◯ 10:30◯ 14:00
14赤口◯ 10:30◯ 14:00
15先勝◯ 10:30◯ 14:00
16友引✕ 10:30✕ 14:00
17先負✕ 10:30✕ 14:00
18仏滅✕ 10:30◯ 14:00
