遠諱参拝カレンダー
法要料:お一人様3,500円(小学生以下無料)記念品・妙心寺拝観券付
法要時間:10:30開始~11:30頃終了、14:00開始~15:00頃終了
受付時間:【10:30法要】9:30~10:10、【14:00法要】13:00~13:40
法要開始時刻の20分前までに受付をお済ませください。ご予約も可能です。
遠諱参拝の可不可について ○:法要可能 ✕法要不可
2026年4月
更新日:2026/3/16
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
水1先負✕ 10:30✕ 14:00 | 木2仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 金3大安✕ 10:30✕ 14:00 | 土4赤口✕ 10:30◯ 14:00 | |||
日5先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 月6友引◯ 10:30◯ 14:00 | 火7先負◯ 10:30✕ 14:00 | 水8仏滅✕ 10:30◯ 14:00 | 木9大安✕ 10:30✕ 14:00 | 金10赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 土11先勝✕ 10:30✕ 14:00 |
日12友引◯ 10:30◯ 14:00 | 月13先負◯ 10:30◯ 14:00 | 火14仏滅◯ 10:30✕ 14:00 | 水15大安✕ 10:30◯ 14:00 | 木16赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 金17先負◯ 10:30◯ 14:00 | 土18仏滅✕ 10:30✕ 14:00 |
日19大安✕ 10:30✕ 14:00 | 月20赤口◯ 10:30✕ 14:00 | 火21先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 水22友引◯ 10:30◯ 14:00 | 木23先負◯ 10:30◯ 14:00 | 金24仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 土25大安◯ 10:30◯ 14:00 |
日26赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 月27先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 火28友引◯ 10:30◯ 14:00 | 水29先負◯ 10:30◯ 14:00 | 木30仏滅◯ 10:30◯ 14:00 |
2026年5月
更新日:2026/4/15
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金1大安◯ 10:30◯ 14:00 | 土2赤口◯ 10:30◯ 14:00 | |||||
日3先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 月4友引◯ 10:30◯ 14:00 | 火5先負◯ 10:30◯ 14:00 | 水6仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 木7大安◯ 10:30◯ 14:00 | 金8赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 土9先勝◯ 10:30◯ 14:00 |
日10友引◯ 10:30◯ 14:00 | 月11先負◯ 10:30✕ 14:00 | 火12仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 水13大安◯ 10:30◯ 14:00 | 木14赤口✕ 10:30◯ 14:00 | 金15先勝✕ 10:30◯ 14:00 | 土16友引◯ 10:30◯ 14:00 |
日17仏滅◯ 10:30✕ 14:00 | 月18大安✕ 10:30◯ 14:00 | 火19赤口✕ 10:30◯ 14:00 | 水20先勝◯ 10:30✕ 14:00 | 木21友引✕ 10:30✕ 14:00 | 金22先負◯ 10:30◯ 14:00 | 土23仏滅◯ 10:30◯ 14:00 |
日24大安◯ 10:30◯ 14:00 | 月25赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 火26先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 水27友引◯ 10:30◯ 14:00 | 木28先負◯ 10:30◯ 14:00 | 金29仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 土30赤口◯ 10:30◯ 14:00 |
日31赤口◯ 10:30◯ 14:00 |
2026年6月
更新日:2026/4/15
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
月1先勝✕ 10:30◯ 14:00 | 火2友引◯ 10:30◯ 14:00 | 水3先負✕ 10:30✕ 14:00 | 木4仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 金5大安◯ 10:30◯ 14:00 | 土6赤口◯ 10:30◯ 14:00 | |
日7先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 月8友引◯ 10:30◯ 14:00 | 火9先負✕ 10:30✕ 14:00 | 水10仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 木11大安◯ 10:30✕ 14:00 | 金12赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 土13先勝◯ 10:30◯ 14:00 |
日14友引◯ 10:30◯ 14:00 | 月15大安◯ 10:30◯ 14:00 | 火16赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 水17先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 木18友引✕ 10:30✕ 14:00 | 金19先負✕ 10:30◯ 14:00 | 土20仏滅◯ 10:30◯ 14:00 |
日21大安◯ 10:30◯ 14:00 | 月22赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 火23先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 水24友引✕ 10:30✕ 14:00 | 木25先負✕ 10:30✕ 14:00 | 金26仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 土27大安◯ 10:30◯ 14:00 |
日28赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 月29先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 火30友引◯ 10:30◯ 14:00 |
2026年7月
更新日:2026/3/13
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
水1先負◯ 10:30◯ 14:00 | 木2仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 金3大安◯ 10:30◯ 14:00 | 土4赤口◯ 10:30◯ 14:00 | |||
日5先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 月6友引◯ 10:30◯ 14:00 | 火7先負✕ 10:30✕ 14:00 | 水8仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 木9大安✕ 10:30✕ 14:00 | 金10赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 土11先勝◯ 10:30✕ 14:00 |
日12友引◯ 10:30◯ 14:00 | 月13先負◯ 10:30◯ 14:00 | 火14赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 水15先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 木16友引◯ 10:30◯ 14:00 | 金17先負◯ 10:30◯ 14:00 | 土18仏滅◯ 10:30◯ 14:00 |
日19大安◯ 10:30◯ 14:00 | 月20赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 火21先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 水22友引◯ 10:30◯ 14:00 | 木23先負◯ 10:30◯ 14:00 | 金24仏滅✕ 10:30◯ 14:00 | 土25大安✕ 10:30◯ 14:00 |
日26赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 月27先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 火28友引◯ 10:30◯ 14:00 | 水29先負◯ 10:30◯ 14:00 | 木30仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 金31大安◯ 10:30◯ 14:00 |
2026年8月
更新日:2026/3/13
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
土1赤口◯ 10:30◯ 14:00 | ||||||
日2先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 月3友引◯ 10:30◯ 14:00 | 火4先負◯ 10:30◯ 14:00 | 水5仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 木6大安◯ 10:30◯ 14:00 | 金7赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 土8先勝✕ 10:30✕ 14:00 |
日9友引✕ 10:30✕ 14:00 | 月10先負✕ 10:30✕ 14:00 | 火11仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 水12赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 木13先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 金14友引✕ 10:30✕ 14:00 | 土15先負✕ 10:30✕ 14:00 |
日16仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 月17大安✕ 10:30✕ 14:00 | 火18赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 水19先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 木20友引◯ 10:30◯ 14:00 | 金21先負◯ 10:30◯ 14:00 | 土22仏滅◯ 10:30◯ 14:00 |
日23大安◯ 10:30◯ 14:00 | 月24赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 火25先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 水26友引◯ 10:30◯ 14:00 | 木27先負◯ 10:30◯ 14:00 | 金28仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 土29大安✕ 10:30✕ 14:00 |
日30赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 月31先勝✕ 10:30✕ 14:00 |
2026年9月
更新日:2026/3/13
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
火1友引✕ 10:30✕ 14:00 | 水2先負✕ 10:30✕ 14:00 | 木3仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 金4大安◯ 10:30◯ 14:00 | 土5赤口◯ 10:30◯ 14:00 | ||
日6先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 月7友引◯ 10:30◯ 14:00 | 火8先負◯ 10:30◯ 14:00 | 水9仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 木10大安◯ 10:30◯ 14:00 | 金11友引◯ 10:30✕ 14:00 | 土12先負◯ 10:30◯ 14:00 |
日13仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 月14大安◯ 10:30◯ 14:00 | 火15赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 水16先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 木17友引✕ 10:30✕ 14:00 | 金18先負✕ 10:30✕ 14:00 | 土19仏滅◯ 10:30◯ 14:00 |
日20大安◯ 10:30◯ 14:00 | 月21赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 火22先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 水23友引✕ 10:30✕ 14:00 | 木24先負◯ 10:30◯ 14:00 | 金25仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 土26大安◯ 10:30◯ 14:00 |
日27赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 月28先勝✕ 10:30◯ 14:00 | 火29友引✕ 10:30◯ 14:00 | 水30先負◯ 10:30◯ 14:00 |
2026年10月
更新日:2026/3/16
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
木1仏滅✕ 10:30◯ 14:00 | 金2大安◯ 10:30◯ 14:00 | 土3赤口◯ 10:30✕ 14:00 | ||||
日4先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 月5友引✕ 10:30✕ 14:00 | 火6先負✕ 10:30◯ 14:00 | 水7仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 木8大安✕ 10:30◯ 14:00 | 金9赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 土10先勝◯ 10:30◯ 14:00 |
日11先負◯ 10:30✕ 14:00 | 月12仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 火13大安◯ 10:30◯ 14:00 | 水14赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 木15先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 金16友引✕ 10:30✕ 14:00 | 土17先負◯ 10:30◯ 14:00 |
日18仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 月19大安✕ 10:30✕ 14:00 | 火20赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 水21先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 木22友引✕ 10:30✕ 14:00 | 金23先負✕ 10:30✕ 14:00 | 土24仏滅◯ 10:30◯ 14:00 |
日25大安◯ 10:30◯ 14:00 | 月26赤口✕ 10:30◯ 14:00 | 火27先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 水28友引✕ 10:30✕ 14:00 | 木29先負✕ 10:30✕ 14:00 | 金30仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 土31大安◯ 10:30◯ 14:00 |
2026年11月
更新日:2026/3/16
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
日1赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 月2先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 火3友引◯ 10:30◯ 14:00 | 水4先負◯ 10:30✕ 14:00 | 木5仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 金6大安◯ 10:30◯ 14:00 | 土7赤口◯ 10:30◯ 14:00 |
日8先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 月9仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 火10大安✕ 10:30✕ 14:00 | 水11赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 木12先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 金13友引◯ 10:30◯ 14:00 | 土14先負◯ 10:30◯ 14:00 |
日15仏滅✕ 10:30◯ 14:00 | 月16大安✕ 10:30◯ 14:00 | 火17赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 水18先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 木19友引◯ 10:30◯ 14:00 | 金20先負◯ 10:30◯ 14:00 | 土21仏滅◯ 10:30◯ 14:00 |
日22大安◯ 10:30◯ 14:00 | 月23赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 火24先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 水25友引◯ 10:30◯ 14:00 | 木26先負◯ 10:30◯ 14:00 | 金27仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 土28大安◯ 10:30◯ 14:00 |
日29赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 月30先勝◯ 10:30◯ 14:00 |
2026年12月
更新日:2026/3/16
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
火1友引◯ 10:30◯ 14:00 | 水2先負◯ 10:30◯ 14:00 | 木3仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 金4大安✕ 10:30◯ 14:00 | 土5赤口◯ 10:30◯ 14:00 | ||
日6先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 月7友引◯ 10:30◯ 14:00 | 火8先負✕ 10:30✕ 14:00 | 水9大安◯ 10:30◯ 14:00 | 木10赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 金11先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 土12友引✕ 10:30✕ 14:00 |
日13先負✕ 10:30◯ 14:00 | 月14仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 火15大安◯ 10:30◯ 14:00 | 水16赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 木17先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 金18友引◯ 10:30◯ 14:00 | 土19先負◯ 10:30◯ 14:00 |
日20仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 月21大安◯ 10:30◯ 14:00 | 火22赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 水23先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 木24友引✕ 10:30✕ 14:00 | 金25先負✕ 10:30✕ 14:00 | 土26仏滅✕ 10:30✕ 14:00 |
日27大安✕ 10:30✕ 14:00 | 月28赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 火29先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 水30友引✕ 10:30✕ 14:00 | 木31先負✕ 10:30✕ 14:00 |
2027年1月
更新日:2026/3/16
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金1仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 土2大安✕ 10:30✕ 14:00 | |||||
日3赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 月4先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 火5友引✕ 10:30✕ 14:00 | 水6先負✕ 10:30✕ 14:00 | 木7仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 金8赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 土9先勝◯ 10:30◯ 14:00 |
日10友引◯ 10:30◯ 14:00 | 月11先負✕ 10:30✕ 14:00 | 火12仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 水13大安◯ 10:30◯ 14:00 | 木14赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 金15先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 土16友引✕ 10:30✕ 14:00 |
日17先負✕ 10:30✕ 14:00 | 月18仏滅✕ 10:30◯ 14:00 | 火19大安◯ 10:30✕ 14:00 | 水20赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 木21先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 金22友引◯ 10:30◯ 14:00 | 土23先負◯ 10:30◯ 14:00 |
日24仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 月25大安◯ 10:30◯ 14:00 | 火26赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 水27先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 木28友引◯ 10:30◯ 14:00 | 金29先負◯ 10:30◯ 14:00 | 土30仏滅◯ 10:30◯ 14:00 |
日31大安✕ 10:30✕ 14:00 |
2027年2月
更新日:2026/3/16
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
月1赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 火2先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 水3友引◯ 10:30◯ 14:00 | 木4先負◯ 10:30◯ 14:00 | 金5仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 土6大安✕ 10:30✕ 14:00 | |
日7先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 月8友引✕ 10:30✕ 14:00 | 火9先負◯ 10:30◯ 14:00 | 水10仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 木11大安◯ 10:30✕ 14:00 | 金12赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 土13先勝◯ 10:30◯ 14:00 |
日14友引◯ 10:30◯ 14:00 | 月15先負✕ 10:30◯ 14:00 | 火16仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 水17大安✕ 10:30✕ 14:00 | 木18赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 金19先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 土20友引✕ 10:30✕ 14:00 |
日21先負✕ 10:30✕ 14:00 | 月22仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 火23大安◯ 10:30◯ 14:00 | 水24赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 木25先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 金26友引✕ 10:30✕ 14:00 | 土27先負✕ 10:30✕ 14:00 |
日28仏滅✕ 10:30✕ 14:00 |
2027年3月
更新日:2026/3/16
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
月1大安✕ 10:30✕ 14:00 | 火2赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 水3先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 木4友引✕ 10:30✕ 14:00 | 金5先負✕ 10:30✕ 14:00 | 土6仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | |
日7大安✕ 10:30✕ 14:00 | 月8友引✕ 10:30✕ 14:00 | 火9先負✕ 10:30✕ 14:00 | 水10仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 木11大安✕ 10:30✕ 14:00 | 金12赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 土13先勝✕ 10:30✕ 14:00 |
日14友引✕ 10:30✕ 14:00 | 月15先負✕ 10:30✕ 14:00 | 火16仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 水17大安✕ 10:30✕ 14:00 | 木18赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 金19先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 土20友引✕ 10:30✕ 14:00 |
日21先負✕ 10:30✕ 14:00 | 月22仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 火23大安✕ 10:30✕ 14:00 | 水24赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 木25先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 金26友引✕ 10:30✕ 14:00 | 土27先負✕ 10:30✕ 14:00 |
日28仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 月29大安✕ 10:30✕ 14:00 | 火30赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 水31先勝◯ 10:30◯ 14:00 |
2026年4月
更新日:2026/3/16
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
水1先負✕ 10:30✕ 14:00 | 木2仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 金3大安✕ 10:30✕ 14:00 | 土4赤口✕ 10:30◯ 14:00 | |||
日5先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 月6友引◯ 10:30◯ 14:00 | 火7先負◯ 10:30✕ 14:00 | 水8仏滅✕ 10:30◯ 14:00 | 木9大安✕ 10:30✕ 14:00 | 金10赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 土11先勝✕ 10:30✕ 14:00 |
日12友引◯ 10:30◯ 14:00 | 月13先負◯ 10:30◯ 14:00 | 火14仏滅◯ 10:30✕ 14:00 | 水15大安✕ 10:30◯ 14:00 | 木16赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 金17先負◯ 10:30◯ 14:00 | 土18仏滅✕ 10:30✕ 14:00 |
日19大安✕ 10:30✕ 14:00 | 月20赤口◯ 10:30✕ 14:00 | 火21先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 水22友引◯ 10:30◯ 14:00 | 木23先負◯ 10:30◯ 14:00 | 金24仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 土25大安◯ 10:30◯ 14:00 |
日26赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 月27先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 火28友引◯ 10:30◯ 14:00 | 水29先負◯ 10:30◯ 14:00 | 木30仏滅◯ 10:30◯ 14:00 |
2026年5月
更新日:2026/4/15
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金1大安◯ 10:30◯ 14:00 | 土2赤口◯ 10:30◯ 14:00 | |||||
日3先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 月4友引◯ 10:30◯ 14:00 | 火5先負◯ 10:30◯ 14:00 | 水6仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 木7大安◯ 10:30◯ 14:00 | 金8赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 土9先勝◯ 10:30◯ 14:00 |
日10友引◯ 10:30◯ 14:00 | 月11先負◯ 10:30✕ 14:00 | 火12仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 水13大安◯ 10:30◯ 14:00 | 木14赤口✕ 10:30◯ 14:00 | 金15先勝✕ 10:30◯ 14:00 | 土16友引◯ 10:30◯ 14:00 |
日17仏滅◯ 10:30✕ 14:00 | 月18大安✕ 10:30◯ 14:00 | 火19赤口✕ 10:30◯ 14:00 | 水20先勝◯ 10:30✕ 14:00 | 木21友引✕ 10:30✕ 14:00 | 金22先負◯ 10:30◯ 14:00 | 土23仏滅◯ 10:30◯ 14:00 |
日24大安◯ 10:30◯ 14:00 | 月25赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 火26先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 水27友引◯ 10:30◯ 14:00 | 木28先負◯ 10:30◯ 14:00 | 金29仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 土30赤口◯ 10:30◯ 14:00 |
日31赤口◯ 10:30◯ 14:00 |
2026年6月
更新日:2026/4/15
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
月1先勝✕ 10:30◯ 14:00 | 火2友引◯ 10:30◯ 14:00 | 水3先負✕ 10:30✕ 14:00 | 木4仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 金5大安◯ 10:30◯ 14:00 | 土6赤口◯ 10:30◯ 14:00 | |
日7先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 月8友引◯ 10:30◯ 14:00 | 火9先負✕ 10:30✕ 14:00 | 水10仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 木11大安◯ 10:30✕ 14:00 | 金12赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 土13先勝◯ 10:30◯ 14:00 |
日14友引◯ 10:30◯ 14:00 | 月15大安◯ 10:30◯ 14:00 | 火16赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 水17先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 木18友引✕ 10:30✕ 14:00 | 金19先負✕ 10:30◯ 14:00 | 土20仏滅◯ 10:30◯ 14:00 |
日21大安◯ 10:30◯ 14:00 | 月22赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 火23先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 水24友引✕ 10:30✕ 14:00 | 木25先負✕ 10:30✕ 14:00 | 金26仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 土27大安◯ 10:30◯ 14:00 |
日28赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 月29先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 火30友引◯ 10:30◯ 14:00 |
2026年7月
更新日:2026/3/13
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
水1先負◯ 10:30◯ 14:00 | 木2仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 金3大安◯ 10:30◯ 14:00 | 土4赤口◯ 10:30◯ 14:00 | |||
日5先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 月6友引◯ 10:30◯ 14:00 | 火7先負✕ 10:30✕ 14:00 | 水8仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 木9大安✕ 10:30✕ 14:00 | 金10赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 土11先勝◯ 10:30✕ 14:00 |
日12友引◯ 10:30◯ 14:00 | 月13先負◯ 10:30◯ 14:00 | 火14赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 水15先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 木16友引◯ 10:30◯ 14:00 | 金17先負◯ 10:30◯ 14:00 | 土18仏滅◯ 10:30◯ 14:00 |
日19大安◯ 10:30◯ 14:00 | 月20赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 火21先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 水22友引◯ 10:30◯ 14:00 | 木23先負◯ 10:30◯ 14:00 | 金24仏滅✕ 10:30◯ 14:00 | 土25大安✕ 10:30◯ 14:00 |
日26赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 月27先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 火28友引◯ 10:30◯ 14:00 | 水29先負◯ 10:30◯ 14:00 | 木30仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 金31大安◯ 10:30◯ 14:00 |
2026年8月
更新日:2026/3/13
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
土1赤口◯ 10:30◯ 14:00 | ||||||
日2先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 月3友引◯ 10:30◯ 14:00 | 火4先負◯ 10:30◯ 14:00 | 水5仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 木6大安◯ 10:30◯ 14:00 | 金7赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 土8先勝✕ 10:30✕ 14:00 |
日9友引✕ 10:30✕ 14:00 | 月10先負✕ 10:30✕ 14:00 | 火11仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 水12赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 木13先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 金14友引✕ 10:30✕ 14:00 | 土15先負✕ 10:30✕ 14:00 |
日16仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 月17大安✕ 10:30✕ 14:00 | 火18赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 水19先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 木20友引◯ 10:30◯ 14:00 | 金21先負◯ 10:30◯ 14:00 | 土22仏滅◯ 10:30◯ 14:00 |
日23大安◯ 10:30◯ 14:00 | 月24赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 火25先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 水26友引◯ 10:30◯ 14:00 | 木27先負◯ 10:30◯ 14:00 | 金28仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 土29大安✕ 10:30✕ 14:00 |
日30赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 月31先勝✕ 10:30✕ 14:00 |
2026年9月
更新日:2026/3/13
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
火1友引✕ 10:30✕ 14:00 | 水2先負✕ 10:30✕ 14:00 | 木3仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 金4大安◯ 10:30◯ 14:00 | 土5赤口◯ 10:30◯ 14:00 | ||
日6先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 月7友引◯ 10:30◯ 14:00 | 火8先負◯ 10:30◯ 14:00 | 水9仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 木10大安◯ 10:30◯ 14:00 | 金11友引◯ 10:30✕ 14:00 | 土12先負◯ 10:30◯ 14:00 |
日13仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 月14大安◯ 10:30◯ 14:00 | 火15赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 水16先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 木17友引✕ 10:30✕ 14:00 | 金18先負✕ 10:30✕ 14:00 | 土19仏滅◯ 10:30◯ 14:00 |
日20大安◯ 10:30◯ 14:00 | 月21赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 火22先勝◯ 10:30◯ 14:00 | 水23友引✕ 10:30✕ 14:00 | 木24先負◯ 10:30◯ 14:00 | 金25仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 土26大安◯ 10:30◯ 14:00 |
日27赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 月28先勝✕ 10:30◯ 14:00 | 火29友引✕ 10:30◯ 14:00 | 水30先負◯ 10:30◯ 14:00 |
2026年10月
更新日:2026/3/16
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
木1仏滅✕ 10:30◯ 14:00 | 金2大安◯ 10:30◯ 14:00 | 土3赤口◯ 10:30✕ 14:00 | ||||
日4先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 月5友引✕ 10:30✕ 14:00 | 火6先負✕ 10:30◯ 14:00 | 水7仏滅✕ 10:30✕ 14:00 | 木8大安✕ 10:30◯ 14:00 | 金9赤口◯ 10:30◯ 14:00 | 土10先勝◯ 10:30◯ 14:00 |
日11先負◯ 10:30✕ 14:00 | 月12仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 火13大安◯ 10:30◯ 14:00 | 水14赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 木15先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 金16友引✕ 10:30✕ 14:00 | 土17先負◯ 10:30◯ 14:00 |
日18仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 月19大安✕ 10:30✕ 14:00 | 火20赤口✕ 10:30✕ 14:00 | 水21先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 木22友引✕ 10:30✕ 14:00 | 金23先負✕ 10:30✕ 14:00 | 土24仏滅◯ 10:30◯ 14:00 |
日25大安◯ 10:30◯ 14:00 | 月26赤口✕ 10:30◯ 14:00 | 火27先勝✕ 10:30✕ 14:00 | 水28友引✕ 10:30✕ 14:00 | 木29先負✕ 10:30✕ 14:00 | 金30仏滅◯ 10:30◯ 14:00 | 土31大安◯ 10:30◯ 14:00 |
2026年11月
更新日:2026/3/16
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
